1#
2# Copyright 2022 Google LLC
3#
4# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5# you may not use this file except in compliance with the License.
6# You may obtain a copy of the License at
7#
8#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9#
10# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13# See the License for the specific language governing permissions and
14# limitations under the License.
15#
16
17import numpy as np
18
19
20### Generic ###
21
22DT_2M5 = 0
23DT_5M  = 1
24DT_7M5 = 2
25DT_10M = 3
26NUM_DT = 4
27
28DT_MS = np.array([ 2.5, 5, 7.5, 10 ])
29
30
31SRATE_8K     = 0
32SRATE_8K     = 0
33SRATE_16K    = 1
34SRATE_24K    = 2
35SRATE_32K    = 3
36SRATE_48K    = 4
37SRATE_48K_HR = 5
38SRATE_96K_HR = 6
39NUM_SR    = 6
40
41SRATE_KHZ = np.array([ 8, 16, 24, 32, 48, 48, 96 ])
42
43
44NS = np.array([(SRATE_KHZ * DT_MS[dt]).astype(int) for dt in range(NUM_DT) ])
45
46ND = NS // 2 + np.array([ 5 * SRATE_KHZ, 5 * SRATE_KHZ, \
47                          8 * SRATE_KHZ, 5 * SRATE_KHZ ]) // 4
48
49
50I_2M5_8K = np.array([
51      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
52     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
53     20,
54])
55
56I_2M5_16K = np.array([
57      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
58     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
59     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
60     30,  32,  34,  36,  38,  40,
61])
62
63I_2M5_24K = np.array([
64      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
65     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
66     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  28,  30,  32,
67     34,  36,  38,  40,  42,  44,  47,  50,  53,  56,
68     60,
69])
70
71I_2M5_32K = np.array([
72      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
73     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
74     20,  21,  22,  23,  24,  26,  28,  30,  32,  34,
75     36,  38,  40,  43,  46,  49,  52,  55,  59,  63,
76     67,  71,  75,  80,
77])
78
79I_2M5_48K = np.array([
80      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
81     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
82     20,  21,  23,  25,  27,  29,  31,  33,  35,  37,
83     40,  43,  46,  49,  52,  56,  60,  64,  68,  72,
84     77,  82,  87,  93, 100,
85])
86
87I_2M5_48K_HR = np.array([
88      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
89     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
90     21,  23,  25,  27,  29,  31,  33,  35,  37,  40,
91     43,  46,  49,  53,  57,  61,  65,  69,  74,  79,
92     85,  91,  97, 104, 112, 120
93])
94
95I_2M5_96K_HR = np.array([
96      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
97     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  18,  20,  22,
98     24,  26,  28,  30,  32,  35,  38,  41,  45,  49,
99     53,  57,  62,  67,  73,  79,  85,  92, 100, 108,
100    117, 127, 137, 149, 161, 174, 189, 204, 221, 240
101])
102
103I_5M_8K = np.array([
104      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
105     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
106     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
107     30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  40,
108])
109
110I_5M_16K = np.array([
111      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
112     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
113     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
114     30,  32,  34,  36,  38,  40,  42,  44,  46,  48,
115     50,  52,  54,  57,  60,  63,  66,  69,  72,  76,
116     80,
117])
118
119I_5M_24K = np.array([
120      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
121     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
122     20,  21,  22,  23,  24,  26,  28,  30,  32,  34,
123     36,  38,  40,  42,  44,  47,  50,  53,  56,  59,
124     62,  65,  69,  73,  77,  81,  86,  91,  96, 101,
125    107, 113, 120,
126])
127
128I_5M_32K = np.array([
129      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
130     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
131     20,  21,  22,  24,  26,  28,  30,  32,  34,  36,
132     38,  40,  42,  45,  48,  51,  54,  57,  61,  65,
133     69,  73,  78,  83,  88,  93,  99, 105, 112, 119,
134    126, 134, 142, 151, 160,
135])
136
137I_5M_48K = np.array([
138      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
139     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
140     20,  21,  23,  25,  27,  29,  31,  33,  35,  37,
141     40,  43,  46,  49,  52,  55,  59,  63,  67,  72,
142     77,  82,  87,  93,  99, 105, 112, 120, 128, 136,
143    145, 155, 165, 176, 187, 200,
144])
145
146I_5M_48K_HR = np.array([
147      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
148     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
149     21,  23,  25,  27,  29,  31,  33,  35,  38,  41,
150     44,  47,  50,  54,  58,  62,  66,  71,  76,  81,
151     87,  93, 100, 107, 114, 122, 131, 140, 149, 160,
152    171, 183, 196, 209, 224, 240,
153])
154
155I_5M_96K_HR = np.array([
156      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
157     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  19,  21,
158     23,  25,  27,  29,  31,  34,  37,  40,  44,  48,
159     52,  56,  61,  66,  71,  77,  83,  90,  98, 106,
160    115, 124, 135, 146, 158, 171, 185, 200, 217, 235,
161    254, 275, 298, 323, 349, 378, 409, 443, 480
162])
163
164I_7M5_8K = np.array([
165      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
166     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
167     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
168     30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,
169     40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,
170     50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,
171     60
172])
173
174I_7M5_16K = np.array([
175      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
176     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
177     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
178     30,  31,  32,  33,  34,  36,  38,  40,  42,  44,
179     46,  48,  50,  52,  54,  56,  58,  60,  62,  65,
180     68,  71,  74,  77,  80,  83,  86,  90,  94,  98,
181    102, 106, 110, 115, 120
182])
183
184I_7M5_24K = np.array([
185      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
186     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
187     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  29,  31,
188     33,  35,  37,  39,  41,  43,  45,  47,  49,  52,
189     55,  58,  61,  64,  67,  70,  74,  78,  82,  86,
190     90,  95, 100, 105, 110, 115, 121, 127, 134, 141,
191    148, 155, 163, 171, 180
192])
193
194I_7M5_32K = np.array([
195      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
196     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
197     20,  21,  22,  23,  24,  26,  28,  30,  32,  34,
198     36,  38,  40,  42,  45,  48,  51,  54,  57,  60,
199     63,  67,  71,  75,  79,  84,  89,  94,  99, 105,
200    111, 117, 124, 131, 138, 146, 154, 163, 172, 182,
201    192, 203, 215, 227, 240
202])
203
204I_7M5_48K = np.array([
205      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
206     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
207     20,  21,  22,  24,  26,  28,  30,  32,  34,  36,
208     38,  40,  43,  46,  49,  52,  55,  59,  63,  67,
209     71,  75,  80,  85,  90,  96, 102, 108, 115, 122,
210    129, 137, 146, 155, 165, 175, 186, 197, 209, 222,
211    236, 251, 266, 283, 300
212])
213
214I_10M_8K = np.array([
215      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
216     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
217     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
218     30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,
219     40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,
220     51,  53,  55,  57,  59,  61,  63,  65,  67,  69,
221     71,  73,  75,  77,  80
222])
223
224I_10M_16K = np.array([
225      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
226     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
227     20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  30,
228     32,  34,  36,  38,  40,  42,  44,  46,  48,  50,
229     52,  55,  58,  61,  64,  67,  70,  73,  76,  80,
230     84,  88,  92,  96, 101, 106, 111, 116, 121, 127,
231    133, 139, 146, 153, 160
232])
233
234I_10M_24K = np.array([
235      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
236     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
237     20,  21,  22,  23,  25,  27,  29,  31,  33,  35,
238     37,  39,  41,  43,  46,  49,  52,  55,  58,  61,
239     64,  68,  72,  76,  80,  85,  90,  95, 100, 106,
240    112, 118, 125, 132, 139, 147, 155, 164, 173, 183,
241    193, 204, 215, 227, 240
242])
243
244I_10M_32K = np.array([
245      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
246     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
247     20,  22,  24,  26,  28,  30,  32,  34,  36,  38,
248     41,  44,  47,  50,  53,  56,  60,  64,  68,  72,
249     76,  81,  86,  91,  97, 103, 109, 116, 123, 131,
250    139, 148, 157, 166, 176, 187, 199, 211, 224, 238,
251    252, 268, 284, 302, 320
252])
253
254I_10M_48K = np.array([
255      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
256     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  20,
257     22,  24,  26,  28,  30,  32,  34,  36,  39,  42,
258     45,  48,  51,  55,  59,  63,  67,  71,  76,  81,
259     86,  92,  98, 105, 112, 119, 127, 135, 144, 154,
260    164, 175, 186, 198, 211, 225, 240, 256, 273, 291,
261    310, 330, 352, 375, 400
262])
263
264I_10M_48K_HR = np.array([
265      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
266     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  19,  21,
267     23,  25,  27,  29,  31,  33,  36,  39,  42,  45,
268     48,  51,  55,  59,  63,  67,  72,  77,  83,  89,
269     95, 101, 108, 116, 124, 133, 142, 152, 163, 174,
270    187, 200, 214, 229, 244, 262, 280, 299, 320, 343,
271    367, 392, 419, 449, 480
272])
273
274I_10M_96K_HR = np.array([
275      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,
276     10,  11,  12,  14,  16,  18,  20,  22,  24,  26,
277     28,  30,  33,  36,  39,  42,  46,  50,  54,  59,
278     64,  69,  75,  82,  89,  96, 104, 113, 122, 132,
279    143, 155, 168, 181, 196, 213, 230, 249, 270, 292,
280    316, 342, 371, 401, 434, 470, 509, 551, 596, 646,
281    699, 757, 819, 887, 960
282])
283
284I = [ [ I_2M5_8K, I_2M5_16K, I_2M5_24K, I_2M5_32K, I_2M5_48K,
285        I_2M5_48K_HR, I_2M5_96K_HR                           ],
286
287      [ I_5M_8K , I_5M_16K , I_5M_24K , I_5M_32K , I_5M_48K ,
288        I_5M_48K_HR, I_5M_96K_HR                             ],
289
290      [ I_7M5_8K, I_7M5_16K, I_7M5_24K, I_7M5_32K, I_7M5_48K ],
291
292      [ I_10M_8K, I_10M_16K, I_10M_24K, I_10M_32K, I_10M_48K,
293        I_10M_48K_HR, I_10M_96K_HR                           ] ]
294
295
296### LC3 PLUS - 5.9.2 ###
297
298W_2M5_8K = np.array([
299     6.73791440e-03,  2.73228958e-02,  6.16356097e-02,  1.11912504e-01,
300     1.78705350e-01,  2.60752499e-01,  3.54977638e-01,  4.56769675e-01,
301     5.60523927e-01,  6.60366535e-01,  7.50943422e-01,  8.28138232e-01,
302     8.89585018e-01,  9.34874773e-01,  9.65405703e-01,  9.83902633e-01,
303     9.93718088e-01,  9.98098731e-01,  9.99626637e-01,  9.99977291e-01,
304     9.99977291e-01,  9.99626637e-01,  9.98098731e-01,  9.93718088e-01,
305     9.83902633e-01,  9.65405703e-01,  9.34874773e-01,  8.89585018e-01,
306     8.28138232e-01,  7.50943422e-01,  6.60366535e-01,  5.60523927e-01,
307     4.56769675e-01,  3.54977638e-01,  2.60752499e-01,  1.78705350e-01,
308     1.11912504e-01,  6.16356097e-02,  2.73228958e-02,  6.73791440e-03,
309])
310
311W_2M5_16K = np.array([
312     4.76441615e-03,  1.20463628e-02,  2.22639654e-02,  3.58022311e-02,
313     5.29905465e-02,  7.40851840e-02,  9.92538592e-02,  1.28563118e-01,
314     1.61969244e-01,  1.99313241e-01,  2.40320282e-01,  2.84603818e-01,
315     3.31674323e-01,  3.80952458e-01,  4.31786202e-01,  4.83471316e-01,
316     5.35274327e-01,  5.86457098e-01,  6.36301916e-01,  6.84136019e-01,
317     7.29354445e-01,  7.71440129e-01,  8.09980291e-01,  8.44678279e-01,
318     8.75360204e-01,  9.01975984e-01,  9.24594627e-01,  9.43393949e-01,
319     9.58645225e-01,  9.70693650e-01,  9.79935831e-01,  9.86795807e-01,
320     9.91701328e-01,  9.95062145e-01,  9.97251917e-01,  9.98595014e-01,
321     9.99358895e-01,  9.99752127e-01,  9.99927440e-01,  9.99988650e-01,
322     9.99988650e-01,  9.99927440e-01,  9.99752127e-01,  9.99358895e-01,
323     9.98595014e-01,  9.97251917e-01,  9.95062145e-01,  9.91701328e-01,
324     9.86795807e-01,  9.79935831e-01,  9.70693650e-01,  9.58645225e-01,
325     9.43393949e-01,  9.24594627e-01,  9.01975984e-01,  8.75360204e-01,
326     8.44678279e-01,  8.09980291e-01,  7.71440129e-01,  7.29354445e-01,
327     6.84136019e-01,  6.36301916e-01,  5.86457098e-01,  5.35274327e-01,
328     4.83471316e-01,  4.31786202e-01,  3.80952458e-01,  3.31674323e-01,
329     2.84603818e-01,  2.40320282e-01,  1.99313241e-01,  1.61969244e-01,
330     1.28563118e-01,  9.92538592e-02,  7.40851840e-02,  5.29905465e-02,
331     3.58022311e-02,  2.22639654e-02,  1.20463628e-02,  4.76441615e-03,
332])
333
334W_2M5_24K = np.array([
335     3.89013421e-03,  8.20259508e-03,  1.37023556e-02,  2.05296853e-02,
336     2.88030773e-02,  3.86278514e-02,  5.00956972e-02,  6.32829654e-02,
337     7.82488109e-02,  9.50334651e-02,  1.13656749e-01,  1.34116888e-01,
338     1.56389671e-01,  1.80427981e-01,  2.06161727e-01,  2.33498181e-01,
339     2.62322720e-01,  2.92499991e-01,  3.23875450e-01,  3.56277288e-01,
340     3.89518694e-01,  4.23400416e-01,  4.57713594e-01,  4.92242792e-01,
341     5.26769190e-01,  5.61073868e-01,  5.94941120e-01,  6.28161737e-01,
342     6.60536189e-01,  6.91877646e-01,  7.22014766e-01,  7.50794208e-01,
343     7.78082793e-01,  8.03769285e-01,  8.27765737e-01,  8.50008365e-01,
344     8.70457945e-01,  8.89099694e-01,  9.05942652e-01,  9.21018560e-01,
345     9.34380273e-01,  9.46099727e-01,  9.56265526e-01,  9.64980202e-01,
346     9.72357239e-01,  9.78517931e-01,  9.83588198e-01,  9.87695434e-01,
347     9.90965519e-01,  9.93520077e-01,  9.95474078e-01,  9.96933861e-01,
348     9.97995624e-01,  9.98744422e-01,  9.99253666e-01,  9.99585105e-01,
349     9.99789244e-01,  9.99906118e-01,  9.99966358e-01,  9.99992433e-01,
350     9.99992433e-01,  9.99966358e-01,  9.99906118e-01,  9.99789244e-01,
351     9.99585105e-01,  9.99253666e-01,  9.98744422e-01,  9.97995624e-01,
352     9.96933861e-01,  9.95474078e-01,  9.93520077e-01,  9.90965519e-01,
353     9.87695434e-01,  9.83588198e-01,  9.78517931e-01,  9.72357239e-01,
354     9.64980202e-01,  9.56265526e-01,  9.46099727e-01,  9.34380273e-01,
355     9.21018560e-01,  9.05942652e-01,  8.89099694e-01,  8.70457945e-01,
356     8.50008365e-01,  8.27765737e-01,  8.03769285e-01,  7.78082793e-01,
357     7.50794208e-01,  7.22014766e-01,  6.91877646e-01,  6.60536189e-01,
358     6.28161737e-01,  5.94941120e-01,  5.61073868e-01,  5.26769190e-01,
359     4.92242792e-01,  4.57713594e-01,  4.23400416e-01,  3.89518694e-01,
360     3.56277288e-01,  3.23875450e-01,  2.92499991e-01,  2.62322720e-01,
361     2.33498181e-01,  2.06161727e-01,  1.80427981e-01,  1.56389671e-01,
362     1.34116888e-01,  1.13656749e-01,  9.50334651e-02,  7.82488109e-02,
363     6.32829654e-02,  5.00956972e-02,  3.86278514e-02,  2.88030773e-02,
364     2.05296853e-02,  1.37023556e-02,  8.20259508e-03,  3.89013421e-03,
365])
366
367W_2M5_32K = np.array([
368     3.36895835e-03,  6.45555741e-03,  1.01430808e-02,  1.45212685e-02,
369     1.96507673e-02,  2.55835280e-02,  3.23662853e-02,  4.00411787e-02,
370     4.86456418e-02,  5.82120708e-02,  6.87674290e-02,  8.03328498e-02,
371     9.29232660e-02,  1.06547081e-01,  1.21205893e-01,  1.36894275e-01,
372     1.53599623e-01,  1.71302066e-01,  1.89974455e-01,  2.09582413e-01,
373     2.30084468e-01,  2.51432255e-01,  2.73570790e-01,  2.96438816e-01,
374     3.19969212e-01,  3.44089476e-01,  3.68722258e-01,  3.93785956e-01,
375     4.19195353e-01,  4.44862309e-01,  4.70696475e-01,  4.96606050e-01,
376     5.22498546e-01,  5.48281575e-01,  5.73863636e-01,  5.99154896e-01,
377     6.24067964e-01,  6.48518633e-01,  6.72426605e-01,  6.95716161e-01,
378     7.18316799e-01,  7.40163807e-01,  7.61198780e-01,  7.81370064e-01,
379     8.00633131e-01,  8.18950870e-01,  8.36293796e-01,  8.52640176e-01,
380     8.67976054e-01,  8.82295205e-01,  8.95598976e-01,  9.07896060e-01,
381     9.19202165e-01,  9.29539615e-01,  9.38936863e-01,  9.47427941e-01,
382     9.55051846e-01,  9.61851871e-01,  9.67874900e-01,  9.73170662e-01,
383     9.77790986e-01,  9.81789034e-01,  9.85218555e-01,  9.88133167e-01,
384     9.90585664e-01,  9.92627388e-01,  9.94307658e-01,  9.95673273e-01,
385     9.96768094e-01,  9.97632718e-01,  9.98304240e-01,  9.98816100e-01,
386     9.99198030e-01,  9.99476075e-01,  9.99672688e-01,  9.99806905e-01,
387     9.99894561e-01,  9.99948558e-01,  9.99979163e-01,  9.99994325e-01,
388     9.99994325e-01,  9.99979163e-01,  9.99948558e-01,  9.99894561e-01,
389     9.99806905e-01,  9.99672688e-01,  9.99476075e-01,  9.99198030e-01,
390     9.98816100e-01,  9.98304240e-01,  9.97632718e-01,  9.96768094e-01,
391     9.95673273e-01,  9.94307658e-01,  9.92627388e-01,  9.90585664e-01,
392     9.88133167e-01,  9.85218555e-01,  9.81789034e-01,  9.77790986e-01,
393     9.73170662e-01,  9.67874900e-01,  9.61851871e-01,  9.55051846e-01,
394     9.47427941e-01,  9.38936863e-01,  9.29539615e-01,  9.19202165e-01,
395     9.07896060e-01,  8.95598976e-01,  8.82295205e-01,  8.67976054e-01,
396     8.52640176e-01,  8.36293796e-01,  8.18950870e-01,  8.00633131e-01,
397     7.81370064e-01,  7.61198780e-01,  7.40163807e-01,  7.18316799e-01,
398     6.95716161e-01,  6.72426605e-01,  6.48518633e-01,  6.24067964e-01,
399     5.99154896e-01,  5.73863636e-01,  5.48281575e-01,  5.22498546e-01,
400     4.96606050e-01,  4.70696475e-01,  4.44862309e-01,  4.19195353e-01,
401     3.93785956e-01,  3.68722258e-01,  3.44089476e-01,  3.19969212e-01,
402     2.96438816e-01,  2.73570790e-01,  2.51432255e-01,  2.30084468e-01,
403     2.09582413e-01,  1.89974455e-01,  1.71302066e-01,  1.53599623e-01,
404     1.36894275e-01,  1.21205893e-01,  1.06547081e-01,  9.29232660e-02,
405     8.03328498e-02,  6.87674290e-02,  5.82120708e-02,  4.86456418e-02,
406     4.00411787e-02,  3.23662853e-02,  2.55835280e-02,  1.96507673e-02,
407     1.45212685e-02,  1.01430808e-02,  6.45555741e-03,  3.36895835e-03,
408])
409
410W_2M5_48K = np.array([
411     2.75074638e-03,  4.77524515e-03,  6.99126548e-03,  9.47011816e-03,
412     1.22441576e-02,  1.53355947e-02,  1.87626677e-02,  2.25415434e-02,
413     2.66870142e-02,  3.12127707e-02,  3.61315008e-02,  4.14549100e-02,
414     4.71937052e-02,  5.33575588e-02,  5.99550649e-02,  6.69936920e-02,
415     7.44797342e-02,  8.24182658e-02,  9.08130967e-02,  9.96667332e-02,
416     1.08980342e-01,  1.18753719e-01,  1.28985265e-01,  1.39671964e-01,
417     1.50809372e-01,  1.62391604e-01,  1.74411338e-01,  1.86859813e-01,
418     1.99726844e-01,  2.13000841e-01,  2.26668825e-01,  2.40716465e-01,
419     2.55128110e-01,  2.69886836e-01,  2.84974488e-01,  3.00371741e-01,
420     3.16058154e-01,  3.32012241e-01,  3.48211540e-01,  3.64632687e-01,
421     3.81251499e-01,  3.98043054e-01,  4.14981787e-01,  4.32041576e-01,
422     4.49195839e-01,  4.66417630e-01,  4.83679744e-01,  5.00954812e-01,
423     5.18215407e-01,  5.35434150e-01,  5.52583807e-01,  5.69637402e-01,
424     5.86568309e-01,  6.03350364e-01,  6.19957957e-01,  6.36366131e-01,
425     6.52550680e-01,  6.68488237e-01,  6.84156362e-01,  6.99533624e-01,
426     7.14599684e-01,  7.29335364e-01,  7.43722715e-01,  7.57745082e-01,
427     7.71387158e-01,  7.84635031e-01,  7.97476230e-01,  8.09899758e-01,
428     8.21896119e-01,  8.33457339e-01,  8.44576978e-01,  8.55250134e-01,
429     8.65473441e-01,  8.75245054e-01,  8.84564635e-01,  8.93433321e-01,
430     9.01853689e-01,  9.09829718e-01,  9.17366735e-01,  9.24471360e-01,
431     9.31151439e-01,  9.37415982e-01,  9.43275077e-01,  9.48739819e-01,
432     9.53822215e-01,  9.58535102e-01,  9.62892048e-01,  9.66907259e-01,
433     9.70595479e-01,  9.73971891e-01,  9.77052016e-01,  9.79851615e-01,
434     9.82386589e-01,  9.84672882e-01,  9.86726389e-01,  9.88562863e-01,
435     9.90197830e-01,  9.91646510e-01,  9.92923740e-01,  9.94043905e-01,
436     9.95020875e-01,  9.95867954e-01,  9.96597827e-01,  9.97222527e-01,
437     9.97753399e-01,  9.98201077e-01,  9.98575471e-01,  9.98885756e-01,
438     9.99140376e-01,  9.99347044e-01,  9.99512763e-01,  9.99643838e-01,
439     9.99745907e-01,  9.99823966e-01,  9.99882403e-01,  9.99925037e-01,
440     9.99955157e-01,  9.99975561e-01,  9.99988598e-01,  9.99996217e-01,
441     9.99996217e-01,  9.99988598e-01,  9.99975561e-01,  9.99955157e-01,
442     9.99925037e-01,  9.99882403e-01,  9.99823966e-01,  9.99745907e-01,
443     9.99643838e-01,  9.99512763e-01,  9.99347044e-01,  9.99140376e-01,
444     9.98885756e-01,  9.98575471e-01,  9.98201077e-01,  9.97753399e-01,
445     9.97222527e-01,  9.96597827e-01,  9.95867954e-01,  9.95020875e-01,
446     9.94043905e-01,  9.92923740e-01,  9.91646510e-01,  9.90197830e-01,
447     9.88562863e-01,  9.86726389e-01,  9.84672882e-01,  9.82386589e-01,
448     9.79851615e-01,  9.77052016e-01,  9.73971891e-01,  9.70595479e-01,
449     9.66907259e-01,  9.62892048e-01,  9.58535102e-01,  9.53822215e-01,
450     9.48739819e-01,  9.43275077e-01,  9.37415982e-01,  9.31151439e-01,
451     9.24471360e-01,  9.17366735e-01,  9.09829718e-01,  9.01853689e-01,
452     8.93433321e-01,  8.84564635e-01,  8.75245054e-01,  8.65473441e-01,
453     8.55250134e-01,  8.44576978e-01,  8.33457339e-01,  8.21896119e-01,
454     8.09899758e-01,  7.97476230e-01,  7.84635031e-01,  7.71387158e-01,
455     7.57745082e-01,  7.43722715e-01,  7.29335364e-01,  7.14599684e-01,
456     6.99533624e-01,  6.84156362e-01,  6.68488237e-01,  6.52550680e-01,
457     6.36366131e-01,  6.19957957e-01,  6.03350364e-01,  5.86568309e-01,
458     5.69637402e-01,  5.52583807e-01,  5.35434150e-01,  5.18215407e-01,
459     5.00954812e-01,  4.83679744e-01,  4.66417630e-01,  4.49195839e-01,
460     4.32041576e-01,  4.14981787e-01,  3.98043054e-01,  3.81251499e-01,
461     3.64632687e-01,  3.48211540e-01,  3.32012241e-01,  3.16058154e-01,
462     3.00371741e-01,  2.84974488e-01,  2.69886836e-01,  2.55128110e-01,
463     2.40716465e-01,  2.26668825e-01,  2.13000841e-01,  1.99726844e-01,
464     1.86859813e-01,  1.74411338e-01,  1.62391604e-01,  1.50809372e-01,
465     1.39671964e-01,  1.28985265e-01,  1.18753719e-01,  1.08980342e-01,
466     9.96667332e-02,  9.08130967e-02,  8.24182658e-02,  7.44797342e-02,
467     6.69936920e-02,  5.99550649e-02,  5.33575588e-02,  4.71937052e-02,
468     4.14549100e-02,  3.61315008e-02,  3.12127707e-02,  2.66870142e-02,
469     2.25415434e-02,  1.87626677e-02,  1.53355947e-02,  1.22441576e-02,
470     9.47011816e-03,  6.99126548e-03,  4.77524515e-03,  2.75074638e-03,
471])
472
473W_2M5_48K_HR = np.array([
474     1.92887526e-07,  1.26862312e-06,  3.73694297e-06,  8.64938647e-06,
475     1.75249988e-05,  3.25100409e-05,  5.65499504e-05,  9.35865319e-05,
476     1.48780979e-04,  2.28761899e-04,  3.41896375e-04,  4.98580979e-04,
477     7.11548259e-04,  9.96182440e-04,  1.37083745e-03,  1.85714674e-03,
478     2.48031598e-03,  3.26938415e-03,  4.25744150e-03,  5.48178842e-03,
479     6.98402245e-03,  8.81003775e-03,  1.10099232e-02,  1.36377569e-02,
480     1.67512707e-02,  2.04114113e-02,  2.46817525e-02,  2.96278261e-02,
481     3.53163108e-02,  4.18141559e-02,  4.91876006e-02,  5.75011559e-02,
482     6.68165460e-02,  7.71916136e-02,  8.86792317e-02,  1.01326235e-01,
483     1.15172401e-01,  1.30249396e-01,  1.46579877e-01,  1.64176553e-01,
484     1.83041364e-01,  2.03164726e-01,  2.24524856e-01,  2.47087196e-01,
485     2.70803988e-01,  2.95613915e-01,  3.21442008e-01,  3.48199695e-01,
486     3.75785023e-01,  4.04083431e-01,  4.32968378e-01,  4.62302625e-01,
487     4.91939783e-01,  5.21726012e-01,  5.51502347e-01,  5.81106782e-01,
488     6.10377192e-01,  6.39154077e-01,  6.67283058e-01,  6.94617987e-01,
489     7.21023440e-01,  7.46377110e-01,  7.70571768e-01,  7.93517113e-01,
490     8.15140784e-01,  8.35389018e-01,  8.54227006e-01,  8.71638596e-01,
491     8.87625158e-01,  9.02204990e-01,  9.15411413e-01,  9.27291155e-01,
492     9.37902570e-01,  9.47313428e-01,  9.55598950e-01,  9.62839723e-01,
493     9.69119847e-01,  9.74524975e-01,  9.79140759e-01,  9.83051181e-01,
494     9.86337543e-01,  9.89076972e-01,  9.91342008e-01,  9.93199587e-01,
495     9.94710743e-01,  9.95930433e-01,  9.96907234e-01,  9.97683644e-01,
496     9.98296261e-01,  9.98776138e-01,  9.99149203e-01,  9.99436796e-01,
497     9.99656200e-01,  9.99821365e-01,  9.99943137e-01,  1.00003016e+00,
498     1.00008917e+00,  1.00012529e+00,  1.00014281e+00,  1.00014508e+00,
