1 // Generated by test_settings.py using tensorflow version 2.18.0 (Keras version 3.6.0).
2 // Interpreter from tensorflow version 2.18.0 and revision v2.18.0-rc2-4-g6550e4bd802.
3 #pragma once
4 #include <stdint.h>
5 
6 const int8_t transpose_conv_1_weights[972] = {
7     -31,  -114, -44,  -15,  -35,  13,   -127, 70,   98,   -5,   -6,   63,   115,  -18,  124,  -96,  -116, 6,    56,
8     97,   0,    -64,  -6,   95,   27,   -123, 107,  -84,  -122, 50,   121,  34,   -60,  -50,  124,  -25,  -126, 71,
9     99,   -125, -45,  124,  1,    -6,   -114, 91,   126,  106,  -13,  -20,  -65,  106,  -65,  62,   -110, 57,   66,
10     -81,  84,   -27,  87,   75,   76,   -94,  31,   11,   107,  -78,  -116, 39,   -42,  94,   -96,  -1,   -78,  -54,
11     24,   72,   -65,  -100, -63,  -122, -114, 127,  105,  87,   106,  41,   -32,  -62,  93,   50,   106,  -116, 60,
12     -32,  104,  -116, -15,  -103, -81,  -93,  23,   15,   -11,  -14,  55,   -89,  -33,  22,   -52,  38,   -124, 98,
13     31,   9,    60,   -47,  -66,  -88,  -18,  110,  109,  -62,  110,  44,   -87,  -114, -10,  82,   -12,  89,   124,
14     -116, 49,   -28,  32,   13,   35,   -73,  126,  -5,   -70,  42,   -98,  -118, -42,  -28,  -7,   -119, -44,  15,
15     -92,  -97,  103,  34,   127,  35,   -10,  25,   73,   125,  -9,   -117, 108,  104,  93,   4,    -32,  -82,  -99,
16     1,    113,  -94,  -125, -20,  -58,  45,   -103, -18,  93,   -99,  93,   -73,  69,   64,   -42,  -58,  97,   78,
17     -100, -122, 76,   -100, 36,   22,   37,   37,   118,  16,   81,   -124, 63,   75,   -60,  108,  1,    42,   -76,
18     -22,  93,   -44,  -42,  -88,  -126, -116, -42,  25,   14,   -42,  78,   -115, -6,   -127, -89,  -88,  24,   5,
19     66,   110,  85,   70,   66,   13,   -99,  64,   -43,  81,   -64,  106,  -47,  -8,   69,   -119, 19,   -22,  55,
20     -70,  32,   55,   44,   -5,   -16,  -16,  -31,  -108, -70,  56,   80,   80,   -42,  114,  -29,  75,   -2,   -25,
21     -12,  89,   39,   37,   -2,   -26,  53,   7,    103,  -75,  75,   97,   -80,  120,  -48,  -124, 10,   -102, 11,
22     -20,  -38,  63,   -113, -38,  92,   -53,  5,    33,   -30,  100,  -78,  -46,  -37,  49,   -71,  -120, -15,  -96,
23     -108, 105,  76,   -79,  77,   87,   83,   39,   64,   126,  46,   -122, 13,   -86,  116,  -96,  56,   -95,  -102,
24     68,   69,   -41,  77,   46,   98,   91,   34,   -86,  -116, -25,  89,   -115, -26,  4,    48,   -84,  -105, 106,
25     35,   26,   110,  31,   49,   36,   -70,  106,  74,   48,   24,   -69,  -103, 57,   99,   -80,  87,   22,   -63,
26     54,   -124, 17,   38,   57,   -103, -84,  85,   23,   -50,  48,   41,   -35,  -116, -110, -112, -3,   -26,  113,
27     -107, -64,  103,  -18,  -18,  -96,  -97,  121,  -57,  -35,  35,   -73,  87,   -108, -21,  42,   -29,  29,   -47,
28     87,   -103, 66,   -5,   37,   103,  15,   55,   -100, 109,  18,   -13,  52,   -107, -85,  94,   -114, 73,   -115,
29     113,  -21,  -36,  -38,  89,   -74,  101,  -87,  75,   -60,  99,   -23,  -50,  -54,  97,   -97,  8,    -56,  -14,
30     68,   -36,  91,   -83,  69,   90,   73,   -37,  20,   62,   35,   -72,  -42,  89,   21,   96,   76,   121,  -105,
31     14,   99,   120,  35,   -105, -72,  89,   1,    51,   -86,  -36,  -71,  -1,   -112, -85,  -63,  -56,  -44,  18,
32     73,   -93,  -8,   -46,  -16,  71,   -61,  -95,  28,   -124, 103,  -89,  -106, -37,  -18,  63,   -41,  -110, -17,
33     38,   -38,  67,   -102, -82,  -4,   59,   86,   -118, 95,   -1,   -69,  86,   -46,  23,   36,   -91,  61,   -42,
34     81,   10,   -70,  -24,  -75,  -54,  -106, 1,    71,   -78,  97,   -16,  104,  54,   38,   98,   -53,  40,   -18,
35     -15,  62,   -94,  -70,  1,    81,   10,   -45,  118,  -4,   50,   113,  -13,  -75,  65,   14,   51,   32,   -25,
36     38,   117,  120,  -51,  -60,  127,  12,   -79,  63,   -76,  -19,  -59,  74,   -9,   -98,  119,  66,   -77,  9,
37     124,  63,   119,  63,   -73,  -30,  32,   -24,  102,  -58,  121,  -53,  -96,  -10,  -118, -22,  -9,   26,   71,
38     13,   -119, -15,  92,   -42,  -55,  -75,  -97,  -16,  82,   -11,  -102, -89,  -37,  -119, 13,   27,   -26,  68,
39     94,   -8,   -22,  -41,  39,   -101, 65,   34,   -87,  82,   -89,  26,   -7,   58,   -18,  -75,  -1,   24,   118,
40     126,  -121, 93,   -43,  -62,  -45,  107,  127,  4,    -76,  59,   25,   74,   -10,  -25,  -107, -1,   11,   -126,
41     20,   33,   -22,  6,    -76,  7,    37,   104,  73,   -21,  -110, 9,    -94,  71,   36,   114,  67,   -105, 27,
42     -71,  -43,  -54,  -41,  67,   96,   -24,  -19,  52,   -82,  17,   -19,  -103, -26,  67,   80,   97,   119,  -115,
43     9,    100,  111,  -109, 52,   -93,  -28,  42,   41,   39,   40,   20,   -54,  126,  123,  102,  -16,  44,   116,
44     -52,  -22,  100,  -15,  -25,  11,   -127, -121, -51,  38,   33,   87,   -48,  -9,   57,   -98,  112,  -86,  62,
45     4,    66,   -95,  113,  110,  -93,  117,  -39,  -62,  -10,  -120, 22,   -15,  54,   -58,  -42,  66,   115,  88,
46     -126, 91,   67,   -89,  -93,  -51,  71,   -61,  -38,  118,  -40,  105,  -97,  -126, 49,   -111, -34,  29,   -65,
47     -1,   -54,  -123, 85,   -18,  -16,  70,   5,    -51,  -24,  101,  -105, 123,  2,    -63,  -100, -87,  15,   20,
48     -75,  35,   -114, -111, -35,  -64,  -120, 126,  77,   -46,  107,  15,   91,   -80,  4,    2,    65,   37,   103,
49     113,  -73,  6,    108,  -18,  114,  -52,  -7,   -28,  109,  74,   1,    -86,  29,   -63,  -4,   -27,  127,  24,
50     103,  -38,  -22,  -38,  31,   106,  91,   87,   -119, 19,   89,   12,   -30,  58,   -7,   -44,  2,    6,    116,
51     93,   116,  -63,  -35,  24,   -87,  72,   -18,  -66,  63,   109,  -107, 69,   80,   -86,  79,   68,   8,    -46,
52     5,    -83,  106,  41,   -101, -98,  -59,  -114, 111,  -17,  86,   111,  110,  -36,  -27,  -112, 62,   -91,  -58,
53     -109, -68,  -45,  109,  105,  67,   -53,  -93,  -123, -35,  -77,  23,   -32,  54,   -5,   31,   35,   34,   -44,
54     70,   76,   112,  56,   -94,  12,   -58,  -98,  111,  119,  -18,  60,   86,   85,   -50,  51,   80,   -16,  115,
55     -90,  64,   35,   -47,  -124, 50,   -31,  34,   -120, 103,  29,   23,   -118, 2,    47,   -8,   -47,  69,   -78,
56     -10,  113,  79,   39,   84,   125,  39,   -99,  -85,  106,  22,   64,   -37,  -121, 114,  -30,  32,   -6,   12,
57     -47,  125,  -1,   -15,  56,   -14,  -92,  79,   72,   -32,  -4,   -44,  -86,  -15,  18,   -115, -75,  -26,  107,
58     67,   63,   -41};
59